এবিটি সিরিজ সার্ভো ডাবল পাম্প
এবিটি সিরিজ সার্ভো পাম্পের প্রয়োগ পরিচিতি
মডেল পদবি

এবিটি২১টি | -১২৫ | -৬৪ | -১ | আর | ০১ | -ডি | ১ |
সিরিজ | প্রবাহ-শ্যাফট শেষ | প্রবাহ-আচ্ছাদন শেষ | শ্যাফট প্রকার | ঘূর্ণন | বন্দর | ডিজাইন | সিলিং স্তর |
এবিটি১১টি | ৬, ১০, ১৬, ২০, ২৫, | ৬, ১০, ১৬, ২০, ২৫, | -১ | (শ্যাফটের প্রান্ত থেকে দেখলে) | ছবিটি দেখুন | সি | ১-এস১,(ভালো) এনবিআর |
এবিটি২১টি | ৬৪,৮০,১০০,১১০, | ৬, ১০, ১৬, ২০, ২৫, |
|
|
| ডি |
|
এবিটি২২টি | ৬৪,৮০,১০০,১১০, | ৬৪,৮০,১০০,১১০, |
|
|
| ডি |
|
সংশ্লিষ্ট সিরিজ ও মডেলের তথ্য অভিন্ন। অনুগ্রহ করে এবিটি সিরিজের একক পাম্পের তথ্য দেখুন। | |||||||
পোর্টের অবস্থান (পাম্পের শ্যাফট প্রান্ত থেকে দেখলে)
ABT11、ABT21
ABT11T ইনস্টলেশনের মাত্রা
ABT21T ইনস্টলেশনের মাত্রা
ABT22T স্থাপনের মাত্রা

শ্যাফ্ট এক্সটেনশন
মডেল | শ্যাফট কোড | এল১ | এল২ | এল৩ | এল৪ | এল৫ | সুতরাং | কে১xকে২ | এইচ |
এবিটি১টি | ১ | ৫৬ | ৩২ | ৭.০ | ৫১.০ | ৪৯.৬ | Φ25g6 | ৮ঘন্টা৯x৭ | ২৮ |
| ২ | ৬৮ | ৪৫ | ৭.০ | ৬৩.০ | ৬১.৬ | φ25g6 | ৮ঘন্টা৯x৭ | ২৮ |
এবিটি২টি | ২ | ৮৮ | ৭০ | ৭.০ | ৮৭.০ | ৮৫.৬ | φ40g6 | ১২ঘন্টা৯x৮ | ৪৩ |
এবিটি৩ | ১ | ৮৮ | ৭০ | ৭.০ | ৮৭.০ | ৮৫.৬ | Φ40g6 | ১২ঘন্টা৯x৮ | ৪৩ |
এবিটি১১টি | ১ | ৬৮ | ৪৫ | ৭.০ | ৬৩.০ | ৬১.৬ | φ25g6 | ৮ঘন্টা৯x৮ | ২৮ |
এবিটি২১টি | ১ | ৮৮ | ৭০ | ৭.০ | ৮৭.০ | ৮৫.৬ | Φ40g6 | ১২ঘন্টা৯x৮ | ৪৩ |
এবিটি২২টি | ১ | ৮৮ | ৭০ | ৭.০ | ৮৭.০ | ৮৫.৬ | Φ40g6 | ১২ঘন্টা৯x৮ | ৪৩ |



