ইটন ভিকার্স ভিকিউ সিরিজ উচ্চ চাপ ভেইন পাম্প
নির্মাণ যন্ত্রপাতিতে মূল প্রয়োগ
কেন VQ সিরিজ বেছে নেবেন?

| না। | অংশ | পরিমাণ | না। | অংশ | পরিমাণ | না। | অংশ | পরিমাণ |
| ১ | সোজা চাবি | ১ | ৭ | শ্যাফটের জন্য বৃত্তাকার ক্লিপ | ১ | ১৩ | পিছনের কার্তুজ | ১ |
| ২ | শ্যাফট | ১ | ৮ | পাইল টাইপ রিটেইনার | ১ | ১৪ | ও রিং | ১ |
| ৩ | সামনের কভার | ১ | ৯ | ও রিং | ১ | ১৫ | পিছনের কার্তুজ | ১ |
| ৪ | শ্যাফ্ট সিল | ১ | ১০ | সামনের কার্তুজ | ১ | ১৬ | ষড়ভুজ মাথার বোল্ট | ৪ |
| ৫ | গ্যাসকেট | ১ | ১১ | শরীর | ১ | |||
| ৬ | বল বিয়ারিং | ১ | ১২ | ষড়ভুজ মাথার বোল্ট | ৪ |
মডেল পদবি

(এফ৩-) | 3525VQ | ৩৮ | একটি | ১৭ | (এফ) | -১ | এবি | ২২ | আর |
দ্রষ্টব্য | সিরিজ | ফ্লো-শ্যাফট প্রান্ত কোড | পোর্ট সংযোগ | ফ্লো-কভার শেষ কোড | ইনস্টলেশনের ধরণ | শ্যাফ্ট টাইপ | আউটলেট পজিশন | ডিজাইন নম্বর | ঘূর্ণন |
| চিহ্নবিহীন: পেট্রোলিয়াম সিরিজ তেল ইমালসিফিকেশন তরল জল গ্লাইকোল- তরল F3: ফসফেট এস্টার তরল | ২৫২০ভি কিউ | ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২৫ |
এ-এসএই ৪-বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ | ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪ |
চিহ্নবিহীন: ফ্ল্যাঞ্জ মাউন্টিং এফ-ফুট মাউন্টিয়ন |
১- স্ট্র কী
৮৬-এইচডি স্ট্র কী ১১-স্প্লাইন |
নিচে দেখুন |
২০ |
(পাম্পের শ্যাফট প্রান্ত থেকে দেখলে) R- ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরানোর জন্য ডান হাত ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরার জন্য বাম হাত। |
৩৫২০ভি কিউ | ২১, ২৫, ৩০, ৩২, ৩৫, ৩৮, ৪৫ | ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪ | |||||||
3525VQ | ২১, ২৫, ৩০, ৩২, ৩৫, ৩৮, ৪৫ | ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২৫ | |||||||
৪৫২০ভি কিউ | ৪২, ৪৫, ৫০, ৫৭, ৬০, ৬৬, ৭৫ | ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪ | |||||||
৪৫২৫ভি কিউ | ৪২, ৪৫, ৫০, ৫৭, ৬০, ৬৬, ৭৫ | ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২৫ | |||||||
৪৫৩৫ভি কিউ | ৪২, ৪৫, ৫০, ৫৭, ৬০, ৬৬, ৭৫ | ২১, ২৫, ৩০, ৩২, ৩৫, ৩৮, ৪৫ |
১২০০ আর/মিনিট এবং ০.৬৯ এমপিএ-তে প্রবাহ (USgpm)
আউটলেটের অবস্থান (পাম্পের কভার প্রান্ত থেকে দেখলে)
আউটলেট পজিশন | 4535VQ ছাড়া বাকি সব সিরিজ | ৪৫৩৫ভি কিউ | | |
নং ১ আউটলেট বিপরীতে | এএ | নং ২ নির্গমন পথ প্রবেশপথ থেকে ১৩৫° ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | প্রবেশপথের বিপরীতে ২ নং নির্গমন পথ। | |
এবি | নং ২ নির্গমন পথ প্রবেশপথ থেকে ৪৫° ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | নং ২ নির্গমন পথ প্রবেশপথ থেকে ৯০° ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | ||
এসি | নং ২ নির্গমন পথ প্রবেশপথ থেকে ৪৫° কেন্দ্রীয় দিকে। | নং ২ আউটলেট ইনলেটের সাথে একই লাইনে | ||
বিজ্ঞাপন | নং ২ নির্গমন পথ ইনলেট থেকে ১৩৫°CW | নং ২ নির্গমন পথ ইনলেট থেকে ৯০° কেন্দ্রীয় দিকে। | ||
নং ১ আউটলেট ৯০°cCW | না | নং ২ নির্গমন পথ ইনলেট থেকে ১৩৫°cCW | প্রবেশপথের বিপরীতে ২ নং নির্গমন পথ। | |
বিবি | নং ২ নির্গমন পথ প্রবেশপথ থেকে ৪৫° ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | নং ২ নির্গমন পথ প্রবেশপথ থেকে ৯০° ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | ||
বিসি | নং ২ নির্গমন পথ প্রবেশপথ থেকে ৪৫° কেন্দ্রীয় দিকে। | নং ২ আউটলেট ইনলেটের সাথে একই লাইনে | ||
বিডি | নং ২ নির্গমন পথ ইনলেট থেকে ১৩৫°CW | নং ২ নির্গমন পথ ইনলেট থেকে ৯০° কেন্দ্রীয় দিকে। | ||
আউটলেট | 4535VQ ছাড়া বাকি সব সিরিজ | ৪৫৩৫ভি কিউ | | |
নং ১ আউটলেট ইনলাইন | সেটা | নং ২ নির্গমন পথ প্রবেশপথ থেকে ১৩৫° ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | প্রবেশপথের বিপরীতে ২ নং নির্গমন পথ। | |
সিবি | নং ২ নির্গমন পথ প্রবেশপথ থেকে ৪৫° ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | নং ২ নির্গমন পথ প্রবেশপথ থেকে ৯০° ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | ||
সিসি | নং ২ নির্গমন পথ প্রবেশপথ থেকে ৪৫° কেন্দ্রীয় দিকে। | নং ২ আউটলেট ইনলেটের সাথে একই লাইনে | ||
সিডি | নং ২ নির্গমন পথ ইনলেট থেকে ১৩৫°CW | নং ২ নির্গমন পথ ইনলেট থেকে ৯০° কেন্দ্রীয় দিকে। | ||
নং ১ আউটলেট ৯০° | এবং | নং ২ নির্গমন পথ প্রবেশপথ থেকে ১৩৫° ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | প্রবেশপথের বিপরীতে ২ নং নির্গমন পথ। | |
ডিবি | নং ২ নির্গমন পথ প্রবেশপথ থেকে ৪৫° ঘড়ির কাঁটার দিকে। | নং ২ নির্গমন পথ প্রবেশপথ থেকে ৯০° ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | ||
ডিসি | নং ২ নির্গমন পথ প্রবেশপথ থেকে ৪৫° কেন্দ্রীয় দিকে। | নং ২ আউটলেট ইনলেটের সাথে একই লাইনে | ||
ডিডি | নং ২ নির্গমন পথ ইনলেট থেকে ১৩৫°CW | নং ২ নির্গমন পথ ইনলেট থেকে ৯০° কেন্দ্রীয় দিকে। | ||
পণ্যের ওজন
পণ্যের নাম |
সিরিজ | ওজন কেজি | পণ্যের নাম |
সিরিজ | ওজন কেজি | পণ্যের নাম |
সিরিজ | ওজন কেজি |
|
কার্তুজ | 20V, 20VQ, SQP1 | ৩.০ |
একক পাম্প | 20V, 20VQ | ১৩.০ |
একক পাম্প | SQP1 | ১৬.৭ |
25V, 25VQ, SQP2 | ৪.০ | 25V, 25VQ | ১৫.০ | SQP2 | ২৮.০ | |||
35V, 35VQ, SQP3 | ৭.০ | 35V, 35VQ | ২৪.০ | SQP3 | ৩৮.০ | |||
45V, 45VQ, SQP4 | ১১.০ | ৪৫ভি, ৪৫ভিকিউ | ৩৭.০ | SQP4 | ৬৫.০ | |||
টি৬সি, টি৬সিসি | ৪.১ | টি৬সি | ১৫.৭ | পিভি২আর১ | ৯.০ | |||
টি৬ডি | ৮.৩ | টি৬ডি | ২৪.০ | পিভি২আর২ | ১৭.০ | |||
টি৬ই | ১২.৮ | টি৬ই | ৪৩.০ | পিভি২আর৩ | ৩৩.০ |
পণ্যের নাম |
সিরিজ | ওজন কেজি | পণ্যের নাম |
সিরিজ | ওজন কেজি | পণ্যের নাম |
সিরিজ | ওজন কেজি |
|
ডাবল পাম্প | 2520V, 2520VQ | ২৩.০ |
ডাবল পাম্প | SQP21 | ৩৪.০ |
ডাবল পাম্প | টি৬সিসি | ২৬.০ |
3520V, 3520VQ | ৩৩.০ | SQP31 | ৪৮.০ | টি৬ডিসি | ৩৬.৬ | |||
T6EC | ৫৫.০ | |||||||
3525V, 3525VQ | ৩৫.০ | SQP32 | ৫০.০ | |||||
T6ED | ৬৬.০ | |||||||
৪৫২০ভি, ৪৫২০ভিকিউ | ৪৬.০ | SQP41 | ৮০.০ | |||||
পিভি২আর২১ | ২৩.০ | |||||||
4525V, 4525VQ | ৪৮.০ | SQP42 | ৮৫.০ | |||||
পিভি২আর৩১ | ৪১.০ | |||||||
4535V, 4535VQ | ৫৮.০ | SQP43 | ৯৫.০ | পিভি২আর৩২ | ৪৫.০ |











