ভিকার্স 2520V-4535V এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ টেকসই রোটারি ভেইন পাম্প
মূল প্রয়োগ ক্ষেত্রসমূহ
মডেল পদবি

(এফ৩-) | ৩৫২৫ ভোল্ট | ৩৮ | একটি | ১৭ | -১ | এবি | ২২ | আর |
দ্রষ্টব্য | সিরিজ | ফ্লো-শ্যাফট প্রান্ত কোড | পোর্ট সংযোগ | ফ্লো-কভার শেষ কোড | শ্যাফ্ট টাইপ | আউটলেট পজিশন | ডিজাইন নম্বর | ঘূর্ণন |
|
দাগহীন: পেট্রোলিয়াম সিরিজের তেল-ইমালসিফিকেশন ফ্লুইড জল গ্লাইকোল-তরল এফ৩: ফসফেট এস্টার তরল | ২৫২০ ভোল্ট | ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২৫ |
এ-এসএই ৪-বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ | ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪ |
১-স্ট্র চাবি ৮৬-এইচডি স্ট্র কী ১১-স্প্লাইন |
নিচে দেখুন |
২২ |
(পাম্পের শ্যাফট প্রান্ত থেকে দেখলে) R- ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরানোর জন্য ডান হাত ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরার জন্য বাম হাত। |
৩৫২০ ভোল্ট | ২১, ২৫, ৩০, ৩২, ৩৫, ৩৮, ৪৫ | ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪ | ||||||
৩৫২৫ ভোল্ট | ২১, ২৫, ৩০, ৩২, ৩৫, ৩৮, ৪৫ | ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২৫ | ||||||
৪৫২০ ভোল্ট | ৪২, ৪৫, ৫০, ৫৭, ৬০, ৬৬, ৭৫ | ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪ | ||||||
৪৫২৫ভি | ৪২, ৪৫, ৫০, ৫৭, ৬০, ৬৬, ৭৫ | ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২৫ | ||||||
৪৫৩৫ভি | ৪২, ৪৫, ৫০, ৫৭, ৬০, ৬৬, ৭৫ | ২১, ২৫, ৩০, ৩২, ৩৫, ৩৮, ৪৫ |
১২০০ আর/মিনিট এবং ০.৬৯ এমপিএ-তে প্রবাহ (USgpm)
আউটলেটের অবস্থান (পাম্পের কভার প্রান্ত থেকে দেখলে)

আউটলেটের অবস্থান (পাম্পের কভার প্রান্ত থেকে দেখলে)

ইনস্টলেশনের মাত্রা


মডেল | কী? সম্পূর্ণ থ্রেড গভীরতা,৪ গর্ত | অবক্সফুল থ্রেড গভীরতা,৪ গর্ত | Øcxfull থ্রেড গভীরতা,৪ গর্ত | |||||||||||
২৫২০ ভোল্ট | ১/২-১৩ইউএনসি-২বিx২৩.৮ | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||||
৩৫২০ ভোল্ট | 5/8-11UNC-2Bx30.0 | ৭/১৬-১৪ইউএনসি-২বিx২২.৩ | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||||
৩৫২৫ ভোল্ট | 5/8-11UNC-2Bx30.0 | ৭/১৬-১৪ইউএনসি-২বিx২২.৩ | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||||
৪৫২০ ভোল্ট | 5/8-11UNC-2Bx30.0 | ১/২-১৩ইউএনসি-২বিx২৩.৮ | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||||
৪৫২৫ভি | 5/8-11UNC-2Bx30.0 | ১/২-১৩ইউএনসি-২বিx২৩.৮ | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||||
মডেল | একটি | বি | সি | ওইডি | এবং | ২এফ | জি | কিউএইচ | জে | ই.সি. | বিয়ার | এম | ||
২৫২০ ভোল্ট | ৫০.৮ | ২৬.২ | ১২.৭ | ২৫.৪ | ৫২.৪ | ১০১.৬০/১০১.৫৫ | ৯.৫৩ | ৬৩.৫ | ৮৮.৯ | ১৯.১ | ১৪.২ | ৭৬.২ | ||
৩৫২০ ভোল্ট | ৬২ | ৩০.১ | ১৫.৯ | ৩১.৭ | ৫৮.৭ | ১২৭.০০/১২৬.৯৫ | ৯.৫৩ | ৭৬.২ | ১০৬.৩ | ১৯.১ | ১৭.৫ | ৭৬.২ | ||
৩৫২৫ ভোল্ট | ৬২ | ৩০.১ | ১৫.৯ | ৩১.৭ | ৫৮.৭ | ১২৭.০০/১২৬.৯৫ | ৯.৫৩ | ৭৬.২ | ১০৬.৩ | ২৫.৪ | ১৭.৫ | ৭৪.৭ | ||
৪৫২০ ভোল্ট | ৬৯.৯ | ৩৫.৭ | ১৫.৯ | ৩৮.১ | ৬৯.৯ | ১২৭.০০/১২৬.৯৫ | ১২.৭ | ৮৮.৯ | ১২০.৬ | ১৯.১ | ১৭.৫ | ৭৬.২ | ||
৪৫২৫ভি | ৬৯.৯ | ৩৫.৭ | ১৫.৯ | ৩৮.১ | ৬৯.৯ | ১২৭.০০/১২৬.৯৫ | ১২.৭ | ৮৮.৯ | ১২০.৬ | ২৫.৪ | ১৭.৫ | ৭৪.৭ | ||
মডেল | এন | পি | প্রশ্ন | আর | এস | টি | ØU | ২ভিতরে | আরডব্লিউ | ২এক্স | এবং | সাথে | ||
২৫২০ ভোল্ট | ৮৮.১ | ১০১.৬ | ৩৮.১ | ৭৬.২ | ২৫০ | ৮৫.৩ | ১৪৬.১ | ১২০.৭ | ১৪ | ১৭৪.৭ | ২২.২ | ৪৭.৬ | ||
৩৫২০ ভোল্ট | ৯৯.৬ | ১১৪.৩ | ৩৮.১ | ৮২.৬ | ২৭৩.৩ | ৮৮.৯ | ১৮১ | ১৪৮ | ১৬ | ২১৩ | ২২.২ | ৪৭.৬ | ||
৩৫২৫ ভোল্ট | ১০৯.৫ | ১১৪.৩ | ৩৮.১ | ৮২.৬ | ২৮৭.৩ | ৮৮.৯ | ১৮১ | ১৪৮ | ১৬ | ২১৩ | ২৬.২ | ৫২.৪ | ||
৪৫২০ ভোল্ট | ১২০ | ১১৯.৪ | ৪২.৯ | ৯৩.৭ | ৩০৩.৫ | ১০২.৪ | ১৮১ | ১৪৮ | ১৬ | ২১৩ | ২২.২ | ৪৭.৬ | ||
৪৫২৫ভি | ১৩৬ | ১১৯.৪ | ৪২.৯ | ৯৩.৭ | ৩২৫ | ১০২.৪ | ১৮১ | ১৪৮ | ১৬ | ২১৩ | ২৬.২ | ৫২.৪ | ||






