ভারী যন্ত্রপাতির জন্য টেকসই ডেনিসন T67DBB T6DC T67DDBS সিরিজের হাইড্রোলিক ভেইন পাম্প
মূল প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
ডাই-কাস্টিং মেশিনে প্রয়োগ
কেন T6T7 সিরিজটি সেরা পছন্দ
মডেল উপস্থাপনা
টি৬ডিসিসি | (এম) | -০৪২ | -০১৭ | -০১০ | -১ | আর | ০২ | -এ | ১ | ০১ |
সিরিজ | টাইপ কোড | প্রবাহ-শ্যাফট প্রান্তের পাম্প | ফ্লো-মিড পাম্প | ফ্লো-কভার এন্ড পাম্প | শ্যাফ্ট টাইপ | ঘূর্ণন | বন্দরের পদ | ডিজাইন নম্বর | সিলিং লেভেল | বন্দরের মাত্রা |
|
টি৬৭ডিবিবি (এস) |
না: শিল্প প্রকার
এম: ট্রাকের ধরন
S: ট্রাকের ধরন SAE SAE C J744 ব্যবহার করুন ইনস্টলেশন ফ্ল্যাঞ্জ | ০১৪/বি১৪, ০১৭/বি১৭, ০২০/বি২০, ০২৪/বি২৪, ০২৮/বি২৮, ০৩১/বি৩১, ০৩৫/বি৩৫, ০৩৮/বি৩৮, ০৪২/বি৪২, ০৪৫/বি৪৫, ০৫০/বি৫০, ০৬১ |
বি০২, বি০৩, বি০৪, বি০৫, বি০৬, বি০৭, বি০৮, বি১০, বি১২, বি১৫, বি২০ |
বি০২, বি০৩, বি০৪, বি০৫, বি০৬, বি০৭, বি০৮, বি১০, বি১২, বি১৫, বি২০ |
শ্যাফটের আকার দেখুন |
পাম্পের শ্যাফট প্রান্ত থেকে দেখলে
আর- ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরার জন্য ডান হাত
এল- ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরার জন্য বাম হাত |
নিচের ছবিটি দেখুন |
একটি |
১-এস১, (ভালো) এনবিআর নাইট্রাইল রাবার
5-S5, (ভিটন) ফ্লুরোরাবার |
না |
|
টি৬৭ডিসিবি (এস) | ০১৪/বি১৪, ০১৭/বি১৭, ০২০/বি২০, ০২৪/বি২৪, ০২৮/বি২৮, ০৩১/বি৩১, ০৩৫/বি৩৫, ০৩৮/বি৩৮, ০৪২/বি৪২, ০৪৫/বি৪৫, ০৫০/বি৫০, ০৬১ | ০০৩/বি০৩, ০০৫/বি০৫, ০০৬/বি০৬, ০০৮/বি০৮, ০১০/বি১০, ০১২/বি১২, ০১৪/বি১৪, ০১৭/বি১৭, ০২০/বি২০, ০২২/বি২২, ০২৫/বি২৫, ০২৮/বি২৮, ০৩১/বি৩১ |
বি০২, বি০৩, বি০৪, বি০৫, বি০৬, বি০৭, বি০৮, বি১০, বি১২, বি১৫, বি২০ | |||||||
|
টি৬ডিসিসি | ০১৪/বি১৪, ০১৭/বি১৭, ০২০/বি২০, ০২৪/বি২৪, ০২৮/বি২৮, ০৩১/বি৩১, ০৩৫/বি৩৫, ০৩৮/বি৩৮, ০৪২/বি৪২, ০৪৫/বি৪৫, ০৫০/বি৫০, ০৬১ | ০০৩/বি০৩, ০০৫/বি০৫, ০০৬/বি০৬, ০০৮/বি০৮, ০১০/বি১০, ০১২/বি১২, ০১৪/বি১৪, ০১৭/বি১৭, ০২০/বি২০, ০২২/বি২২, ০২৫/বি২৫, ০২৮/বি২৮, ০৩১/বি৩১ | ০০৩/বি০৩, ০০৫/বি০৫, ০০৬/বি০৬, ০০৮/বি০৮, ০১০/বি১০, ০১২/বি১২, ০১৪/বি১৪, ০১৭/বি১৭, ০২০/বি২০, ০২২/বি২২, ০২৫/বি২৫, ০২৮/বি২৮, ০৩১/বি৩১ | ০০、০১, ইনস্টলেশনের মাপ দেখুন | ||||||
|
টি৬৭ডিডিবিএস | ০১৪/বি১৪, ০১৭/বি১৭, ০২০/বি২০, ০২৪/বি২৪, ০২৮/বি২৮, ০৩১/বি৩১, ০৩৫/বি৩৫, ০৩৮/বি৩৮, ০৪২/বি৪২, ০৪৫/বি৪৫, ০৫০/বি৫০, ০৬১ | ০১৪/বি১৪, ০১৭/বি১৭, ০২০/বি২০, ০২৪/বি২৪, ০২৮/বি২৮, ০৩১/বি৩১, ০৩৫/বি৩৫, ০৩৮/বি৩৮, ০৪২/বি৪২, ০৪৫/বি৪৫, ০৫০/বি৫০, ০৬১ |
বি০২, বি০৩, বি০৪, বি০৫, বি০৬, বি০৭, বি০৮, বি১০, বি১২, বি১৫, বি২০ |
না | ||||||
|
টি৬ডিডিসি | ০১৪/বি১৪, ০১৭/বি১৭, ০২০/বি২০, ০২৪/বি২৪, ০২৮/বি২৮, ০৩১/বি৩১, ০৩৫/বি৩৫, ০৩৮/বি৩৮, ০৪২/বি৪২, ০৪৫/বি৪৫, ০৫০/বি৫০, ০৬১ | ০১৪/বি১৪, ০১৭/বি১৭, ০২০/বি২০, ০২৪/বি২৪, ০২৮/বি২৮, ০৩১/বি৩১, ০৩৫/বি৩৫, ০৩৮/বি৩৮, ০৪২/বি৪২, ০৪৫/বি৪৫, ০৫০/বি৫০, ০৬১ | ০০৩/বি০৩, ০০৫/বি০৫, ০০৬/বি০৬, ০০৮/বি০৮, ০১০/বি১০, ০১২/বি১২, ০১৪/বি১৪, ০১৭/বি১৭, ০২০/বি২০, ০২২/বি২২, ০২৫/বি২৫, ০২৮/বি২৮, ০৩১/বি৩১ | ০০、০১, ইনস্টলেশনের মাপ দেখুন | ||||||
|
T6EDB (S) |
০৪২, ০৪৫, ০৫০, ০৫২, ০৫৭, ০৬২, ০৬৬, ০৭২, ০৮৫ | ০১৪/বি১৪, ০১৭/বি১৭, ০২০/বি২০, ০২৪/বি২৪, ০২৮/বি২৮, ০৩১/বি৩১, ০৩৫/বি৩৫, ০৩৮/বি৩৮, ০৪২/বি৪২, ০৪৫/বি৪৫, ০৫০/বি৫০, ০৬১ |
বি০২, বি০৩, বি০৪, বি০৫, বি০৬, বি০৭, বি০৮, বি১০, বি১২, বি১৫, বি২০ |
না | ||||||
|
T6EDC |
০৪২, ০৪৫, ০৫০, ০৫২, ০৫৭, ০৬২, ০৬৬, ০৭২, ০৮৫ | ০১৪/বি১৪, ০১৭/বি১৭, ০২০/বি২০, ০২৪/বি২৪, ০২৮/বি২৮, ০৩১/বি৩১, ০৩৫/বি৩৫, ০৩৮/বি৩৮, ০৪২/বি৪২, ০৪৫/বি৪৫, ০৫০/বি৫০, ০৬১ | ০০৩/বি০৩, ০০৫/বি০৫, ০০৬/বি০৬, ০০৮/বি০৮, ০১০/বি১০, ০১২/বি১২, ০১৪/বি১৪, ০১৭/বি১৭, ০২০/বি২০, ০২২/বি২২, ০২৫/বি২৫, ০২৮/বি২৮, ০৩১/বি৩১ | ০০、০১, ইনস্টলেশনের মাপ দেখুন |
পোর্টের অবস্থান (পাম্পের শ্যাফট প্রান্ত থেকে দেখলে)
ইনস্টলেশনের মাত্রা

T6DCC T67DCB(S) T67DBB(S) | |
এবং | ৩৮.১ |
এফ | ১৩৮.০ |
জি | ৪০৪.০ |
আমি | ১১৯.৩ |
জে১ জে২ | ১২৭.০০ ১২৬.৯৫ |
এন | ১৮১.০ |
দ্য | ২১২.৪ |
ΦP | ১৭.৫ |
প্রশ্ন | ৮৪.৪ |
শ্যাফ্ট এক্সটেনশন
মডেল | শ্যাফ্ট কোড | সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) |
এল১ |
এল২ |
সুতরাং |
কে১xকে২ |
এইচ১ |
এম১ |
|
T67DBB(S) T67DCB(S) T6DCC | ১ | ৭২১ | ৮৩.৬ | ৪৯.৩ | ৩১.৭৫০/৩১.৭০০ | ৬.৩৫x৬.৩০ | ৩৪.৬ | - |
২ | ১১০৮ | ৮৯.৭ | ৫০.৮ | ৩৮.১০০/৩৮.০৭৫ | ৯.৫২x৯.৪৭ | ৪২.৪ | - | |
৩ | ● | ৫৫.২ | ৩৮.০ | SAE J498b ১ম শ্রেণি, ডায়ামেট্রাল পিচ ১২/২৪, ১৪T | - | |||
৪ | ● | ৬১.০ | ৩১.৫ | SAE J498b ১ম শ্রেণি, ডায়ামেট্রাল পিচ ১২/২৪, ১৭T | - | |||
টি৬ডিসিসি | ৫ | ● | ৭৬.০ | ৪৮.০ | SAE J498b ১ম শ্রেণি, ডায়ামেট্রাল পিচ ১২/২৪, ১৪T | - | ||
● সর্বোচ্চ প্রবাহ এবং চাপে কাজ করা।
|
তেল বন্দর |
|
ফ্ল্যাঞ্জ | ইনস্টলেশনের মাপ (মিমি) | |||||
এ১ | বি১ | ΦC1 | ডি১ | টি১ থ্রেড | ||||
|
T67DBB(S) T67DCB(S) | পি১ | ১-১/৪" | F10 | ৩০.২ | ৫৮.৭ | ৩১.৮ | ৮২.৬ | ৭/১৬"-১৪UNCx২২.৩ |
পি২ | ১" | F08 | ২৬.২ | ৫২.৪ | ২৫.৪ | ১০১.৬ | ৩/৮"-১৬ইউএনসিx১৯.০ | |
পি৩ | ৩/৪" | F06 | ২২.২ | ৪৭.৬ | ১৯.০ | ৭৪.৭ | ৩/৮"-১৬ইউএনসিx১৯.০ | |
এস | ৪" | F32 | ৭৭.৮ | ১৩০.২ | ১০১.৬ | ১২৭ | ৫/৮"-১১ইউএনসিx৩০.০ | |
|
টি৬ডিসিসি | পি১ | ১-১/৪" | F10 | ৩০.২ | ৫৮.৭ | ৩১.৮ | ৮২.৬ | ৭/১৬"-১৪UNCx২২.৩ |
পি২ | ১" | F08 | ২৬.২ | ৫২.৪ | ২৫.৪ | ১০১.৬ | ৩/৮"-১৬ইউএনসিx১৯.০ | |
পি৩ | ০১ঃ ৩/৪" | F06 | ২২.২ | ৪৭.৬ | ১৯.০ | ৭৪.৭ | ৩/৮"-১৬ইউএনসিx১৯.০ | |
পি৩ | ০০ঃ১" | F08 | ২৬.২ | ৫২.৪ | ২৫.৪ | ৭৪.৭ | ৩/৮"-১৬ইউএনসিx১৯.০ | |
এস | ৪" | F32 | ৭৭.৮ | ১৩০.২ | ১০১.৬ | ১২৭ | ৫/৮"-১১ইউএনসিx৩০.০ | |

T6DDCS T67DDBS | |
এবং | ৩৮.১ |
এফ | ১৪৮.৫ |
জি | ৪৫৫.০ |
আমি | ১২৫.০ |
জে১ জে২ | ১২৭.০০ ১২৬.৯৫ |
এন | ১৮১.০ |
দ্য | ২১৩.০ |
ΦP | ১৭.৫ |
প্রশ্ন | ১২০.০ |
|
মডেল | শ্যাফ্ট কোড | সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) |
এল১ |
এল২ |
সুতরাং |
কে১xকে২ |
এইচ১ |
এম১ |
|
T67DDBS T6DDCS | ১ | ৬৮৬ | ৮৪.০ | ৪৯.৩ | ৩১.৭৫০/৩১.৭০০ | ৭.৯৪x৭.৮৯ | ৩৫.২৭ | এম১০x২০ |
২ | ১১৪৮ | ৯১.০ | ৫০.৮ | ৩৮.১০০/৩৮.০৭৫ | ৯.৫২x৯.৪৭ | ৪২.৩৬ | এম১০x২০ | |
৫ | ৮৮৩ | ৮৪.০ | ৬০.০ | ৩৪.৯০০/৩৪.৮৫০ | ৭.৯৪x৭.৮৯ | ৩৮.৪২ | এম১০x২০ | |
৩ | ৯৭১ | ৫৬.০ | ৩৮.০ | SAE J498b ১ম শ্রেণি, ডায়ামেট্রাল পিচ ১২/২৪, ১৪T | - | |||
৪ | ● | ৬২.০ | ৩১.৫ | SAE J498b ১ম শ্রেণি, ডায়ামেট্রাল পিচ ১২/২৪, ১৭T | - | |||
● সর্বোচ্চ প্রবাহ এবং চাপে কাজ করা।
|
তেল বন্দর |
|
ফ্ল্যাঞ্জ | ইনস্টলেশনের মাপ (মিমি) | |||||
এ১ | বি১ | ΦC1 | ডি১ | টি১ থ্রেড | ||||
|
টি৬৭ডিডিবিএস | পি১ | ১-১/৪" | F10 | ৩০.২ | ৫৮.৭ | ৩১.৮ | ৮২.৬ | ৭/১৬"-১৪UNCx২২.৩ |
পি২ | ১-১/৪" | F10 | ৩০.২ | ৫৮.৭ | ৩১.৮ | ১০১.৬ | ৭/১৬"-১৪UNCx২৪.০ | |
পি৩ | ৩/৪" | F06 | ২২.২ | ৪৭.৬ | ১৯.০ | ৭৪.৭ | ৩/৮"-১৬ইউএনসিx১৯.০ | |
এস | ৪" | F32 | ৭৭.৮ | ১৩০.২ | ১০১.৬ | ১১৫.০ | ৫/৮"-১১ইউএনসিx৩০.০ | |
|
টি৬ডিডিসিএস | পি১ | ১-১/৪" | F10 | ৩০.২ | ৫৮.৭ | ৩১.৮ | ৮২.৬ | ৭/১৬"-১৪UNCx২২.৩ |
পি২ | ১-১/৪" | F10 | ৩০.২ | ৫৮.৭ | ৩১.৮ | ১০১.৬ | ৭/১৬"-১৪UNCx২৪.০ | |
পি৩ | ০১ঃ ৩/৪" | F06 | ২২.২ | ৪৭.৬ | ১৯.০ | ৭৪.৭ | ৩/৮"-১৬ইউএনসিx১৯.০ | |
পি৩ | ০০ঃ১" | F08 | ২৬.২ | ৫২.৪ | ২৫.৪ | ৭৪.৭ | ৩/৮"-১৬ইউএনসিx১৯.০ | |
এস | ৪" | F32 | ৭৭.৮ | ১৩০.২ | ১০১.৬ | ১১৫.০ | ৫/৮"-১১ইউএনসিx৩০.০ | |

T6EDC | টি৭ইইসি | ||
এবং | ৪২.৯ | এবং | ৪২.৯ |
এফ | ১৩৩.৩ | এফ | ১৬৭.৩ |
জি | ৪৬৮.০ | জি | ৫১৬.৮ |
আমি | ১৪৮.৪ | আমি | ১৬২.২ |
জে১ জে২ | ২৫০এইচ৮ | জে১ জে২ | ২৫০এইচ৮ |
ΦN | ৩১৫.০ | ΦN | ৩১৫.০ |
দ্য | ২৭৩.০ | দ্য | ২৭৩.০ |
ΦP | ২২.০ | ΦP | ২২.০ |
প্রশ্ন | ১২০.০ | প্রশ্ন | ১২০.০ |
T6EDCS T67EDB(S) | টি৭ইইসিএস | ||
এবং | ৪২.৯ | এবং | ৪২.৯ |
এফ | ১৩৩.৩ | এফ | ১৬৭.৩ |
জি | ৪৬৮.০ | জি | ৫১৬.৮ |
আমি | ১৪৮.৪ | আমি | ১৬২.২ |
জে১ জে২ | ১৬৫.১০ ১৬৫.০৫ | জে১ জে২ | ১৬৫.১০ ১৬৫.০৫ |
ΦN | ৩১৫.০ | ΦN | ৩১৭.৫ |
দ্য | ২৭৩.০ | দ্য | ২৭৩.০ |
ΦP | ২০.৮ | ΦP | ২০.৮ |
প্রশ্ন | ১২০.০ | প্রশ্ন | ১২০.০ |
|
মডেল |
শ্যাফ্ট কোড | সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) |
এল১ |
এল২ |
সুতরাং |
কে১xকে২ |
এইচ১ |
এম১ |
T67EDBS, T6EDC T6EDCS | ১ | ● | ৯২.০ | ৬৩.০ | ৪৫ ঘণ্টা ৭ | ১৪ঘন্টা৭x৯ | ৪৮.৫ | এম১২x২৪ |
|
T6EDCS | ২ | ● | ১০০.০ | ৬৩.৫ | ৪৪.৪৫/৪৪.৪০ | ১১.১১x১১.০৬ | ৪৯.৩ | ১/২-ইউএনসিx২৪ |
৩ | ● | ৭৫.০ | ৪৮.৮ | SAE J498b ১ম শ্রেণি, ডায়ামেট্রাল পিচ ৮/১৬, ১৩টি | - | |||
টি৭ইইসি(এস) | ২ | ● | ৯২.০ | ৬৩.০ | ৪৫ ঘণ্টা ৭ | ১৪ঘন্টা৭x৯ | ৪৮.৫ | এম১২x২৪ |
সর্বোচ্চ প্রবাহ এবং চাপে কাজ
|
তেল বন্দর |
|
ফ্ল্যাঞ্জ | ইনস্টলেশনের মাপ (মিমি) | |||||
এ১ | বি১ | ΦC1 | ডি১ | টি১ থ্রেড | ||||
|
টি৬৭ইডিবিএস | পি১ | ১-১/২" | F12 | ৩৫.৭ | ৬৯.৯ | ৩৭.১ | ১৩৯.৭ | ১/২"-১৩ইউএনসিx৩০.০ |
পি২ | ১-১/৪" | F10 | ৩০.২ | ৫৮.৭ | ৩১.৮ | ১০১.৬ | ৭/১৬"-১৪UNCx২৪.০ | |
পি৩ | ৩/৪" | F06 | ২২.২ | ৪৭.৬ | ১৯.০ | ৭৪.৭ | ৩/৮"-১৬ইউএনসিx১৯.০ | |
এস | ৪" | F32 | ৭৭.৮ | ১৩০.২ | ১০১.৬ | ১১৫.০ | ৫/৮"-১১ইউএনসিx৩০.০ | |
|
T6EDC T6EDCS | পি১ | ১-১/২" | F12 | ৩৫.৭ | ৬৯.৯ | ৩৭.১ | ১৩৯.৭ | ১/২"-১৩ইউএনসিx৩০.০ |
পি২ | ১-১/৪" | F10 | ৩০.২ | ৫৮.৭ | ৩১.৮ | ১০১.৬ | ৭/১৬"-১৪UNCx২৪.০ | |
পি৩ | ০১ঃ ৩/৪" | F06 | ২২.২ | ৪৭.৬ | ১৯.০ | ৭৪.৭ | ৩/৮"-১৬ইউএনসিx১৯.০ | |
পি৩ | ০০ঃ১" | F08 | ২৬.২ | ৫২.৪ | ২৫.৪ | ৭৪.৭ | ৩/৮"-১৬ইউএনসিx১৯.০ | |
এস | ৪" | F32 | ৭৭.৮ | ১৩০.২ | ১০১.৬ | ১১৫.০ | ৫/৮"-১১ইউএনসিx৩০.০ | |
|
টি৭ইইসি(এস) | পি১ | ১-১/২" | F12 | ৩৫.৭ | ৬৯.৯ | ৩৭.১ | ১৩৯.৭ | এম১২x৩০ |
পি২ | ১-১/২" | F12 | ৩৫.৭ | ৬৯.৯ | ৩৭.১ | ৯৮.৬ | এম১২x৩০ | |
পি৩ | ১" | F08 | ২৬.২ | ৫২.৪ | ২৫.৪ | ৭৪.৭ | এম১০x১৯ | |
এস | ৪" | F32 | ৭৭.৮ | ১৩০.২ | ১০১.৬ | ১১৫.০ | এম১৬x৩০ | |





