শিল্প ব্যবহারের জন্য উচ্চ কর্মক্ষমতা সম্পন্ন অ্যালবার্ট অ্যাবট সিরিজের সার্ভো ভেইন পাম্প
প্রধান বৈশিষ্ট্য


মডেল পদবি
এবিটি২টি | -৮০ | -২ | আর | ০২ | -সি | ১ |
সিরিজ | ফ্লো কোড | শ্যাফ্ট টাইপ | ঘূর্ণন | আউটলেট পদ | ডিজাইন | সিলিং লেভেল |
এবিটি১টি | ৬,১০,১৬,২০,২৫,৩২, | -১ চাবিযুক্ত শ্যাফট | (পাম্পের শ্যাফট প্রান্ত থেকে দেখলে) | (পাম্পের শ্যাফট প্রান্ত থেকে দেখলে) | সি | ১-এস১,(ভালো) |
এবিটি২টি | ৬৪,৮০,১০০,১১০, | -২ চাবিযুক্ত শ্যাফট | ||||
এবিটি৩ | ১৬০, ১৮০, ১৯০, ২০০ | -১ চাবিযুক্ত শ্যাফট |
প্রযুক্তিগত তথ্য
সিরিজ | প্রবাহ কোড | জ্যামিতিক | সর্বোচ্চ চাপ এমপিএ | সর্বোচ্চ গতি আরপিএম | সর্বনিম্ন গতি | ||
|
|
| অ্যান্টি পরিধান | জল গ্লাইকোল তরল | অ্যান্টি পরিধান | জল গ্লাইকোল তরল |
|
এবিটি১টি | ৬ | ৫.৮ | ৩২ | ২১ | ৩৫০০ | ২২০০ | ৫০ |
| ১০ | ৯.৮ |
|
|
|
|
|
| ১৬ | ১৫.৯ |
|
|
|
|
|
| ২০ | ১৯.৮ |
|
|
|
|
|
| ২৫ | ২৪.৯ |
|
|
|
|
|
| ৩২ | ৩২.১ |
|
|
|
|
|
| ৪০ | ৪০.১ |
|
|
|
|
|
| ৫০ | ৫০.৩ | ৩০ |
|
|
|
|
| ৫৫ | ৫৫.০ | ২৮ | ১৭.৫ |
|
|
|
| ৬৪ | ৬৩.৫ |
|
|
|
|
|
এবিটি২টি | ৬৪ | ৬৩.৫ | ৩২ | ১৭.৫ | ৩০০০ |
|
|
| ৮০ | ৮০.৪ |
|
|
|
|
|
| ১০০ | ১০০.৫ |
|
|
|
|
|
| ১১০ | ১১০.০ | ৩০ | ১৭.৫ | ২৮০০ |
|
|
| ১২৫ | ১২৫.৩ | ২৮ | ১৭.৫ | ২৫০০ |
|
|
| ১৪০ | ১৪০.০ |
|
|
|
|
|
| ১৬০ | ১৬০.১ | ২১ |
|
|
|
|
এবিটি৩ | ১৬০ | ১৬০.১ | ১৭.৫ | ১৪ | ২২০০ | ২০০০ |
|
| ১৮০ | ১৮০.০ |
|
|
|
|
|
| ১৯০ | ১৯০.০ |
|
|
|
|
|
| ২০০ | ২০০.৫ |
|
|
|
|
|
সরণ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | |||||||
পণ্যের কর্মক্ষমতা
কর্মক্ষমতা সূচক | কর্মক্ষমতা ডেটা |
এমএল/আর | ৬~২০০ |
এমপিএ | ৩২ |
আরপিএম | ৩৫০০ |
আয়তন দক্ষতা % | ≥৯৫ |
সর্বনিম্ন নিম্নচাপের গতি আর/মিনিট (প্লাস্টিক মেশিনের ক্ষেত্রে ৩০০ গ্রাম, পাম্প ডিসপ্লেসমেন্ট ৬৪ মিলি, চাপ ১৭.৫ মেগাপ্যাসকেল, তেলের তাপমাত্রা ৪৫℃) | ৮৫ |
প্রেশার অসিলেটর বার (প্লাস্টিক মেশিনের ভেতরে ৩০০ গ্রাম, পাম্প ডিসপ্লেসমেন্ট ৬৪ মিলি/আর, প্রেশার ১৭.৫ মেগাপ্যাসকেল, তেলের তাপমাত্রা ৪৫℃) | ±১.০ |



ABT-Z মডেলের পদবি
ABT-Z মডেলের পদবি | ||||||
এবিটি২টি | -৮০ | -৪ | আর | ০২ | -জেড২ | ১ |
সিরিজ | প্রবাহ কোড | শ্যাফট প্রকার | ঘূর্ণন | আউটলেট পদ | ডিজাইন | সিলিং স্তর |
এবিটি১টি | ৩,২৪০ | -৩ স্প্লাইন শ্যাফট | (পাম্পের শ্যাফট প্রান্ত থেকে দেখলে) | (পাম্পের শ্যাফট প্রান্ত থেকে দেখলে) | Z0 | ১-এস১,এনবিআর |
এবিটি১টি | ৫,০৬৪ | -৩ স্প্লাইন শ্যাফট | Z1 | |||
এবিটি২টি | ৮০,১০০,১২৫ | -৪ স্প্লাইন শ্যাফট | Z2 | |||
ডিজাইন নম্বর: ZO প্রবাহ: ৩২, ৪০ স্থাপনের মাত্রা
ডিজাইন নম্বর: Z1 প্রবাহ: ৫০、৬৪ স্থাপনের মাত্রা
ডিজাইন নম্বর: Z2 প্রবাহ: ৮০, ১০০, ১২৫ স্থাপনের মাত্রা



