ইটন ভিকার্স ভেইন ডাবল পাম্প V2010 V2020 হাইড্রোলিক অয়েল পাম্প বোম্বা
মোবাইল ক্রেনে প্রয়োগ
মডেল পদবি
(এফ৩-) | ভি২০১০ | -১ | এফ | ১৩ | এস | ৩ | এস | -১ | সিসি | -১২ | -আর |
দ্রষ্টব্য | সিরিজ | মাউন্টিং | ইনলেট পোর্ট সংযোগগুলি | প্রবাহ-শ্যাফট প্রান্ত পাম্প | নং ১ আউটলেট পোর্ট | ফ্লো-কভার এন্ড পাম্প | নং ২ আউটলেট পোর্ট | শ্যাফ্ট টাইপ | আউটলেট পজিশন | ডিজাইন নম্বর | ঘূর্ণন |
| যদি না হয় তবে বাদ দিন। প্রয়োজনীয় এফ৩-: ভিটন সীল |
ভি২০১০ | ১- এসএই বি ২টি বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ ৪" র্যাবেট ৬- এসএই সি ২টি বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ ৩.২৫" র্যাবেট |
এফ- ৪ বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ |
৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ |
এস-১.০৬২- ১২ইউএন- ২বিটিএইচডি |
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ |
এস-.৭৫০-১৬ সেন্ট থড। |
-১ স্ট্র কী
-১১ স্প্লাইন |
নিচে দেখুন |
-১২ | (পাম্পের শ্যাফট প্রান্ত থেকে দেখলে) -R ডান হাত ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরার জন্য -L বাম হাত ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরার জন্য |
|
ভি২০২০ |
৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ |
এস-১.০৬২- ১২ সেন্ট থার্ড। |
প্রযুক্তিগত তথ্য
আউটলেট পজিশন | ভি২০১০ | ভি২০২০ | |
|
প্রবেশপথের বিপরীতে ১ নং নির্গমন পথ। | এএ | ১৩৫০ নং ২ আউটলেট ১৩৫০ ইনলেট থেকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে | প্রবেশপথের বিপরীতে ২ নং নির্গমন পথ। |
এবি | ইনলেট থেকে ২ নং আউটলেট ৪৫০ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | ইনলেট থেকে ২ নং আউটলেট ৯০০ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | |
এসি | ইনলেট থেকে ২ নং আউটলেট ৪৫০ CW | নং ২ আউটলেট ইনলেটের সাথে একই লাইনে | |
বিজ্ঞাপন | নং ২ আউটলেট ইনলেট থেকে ১৩৫০ CW | ইনলেট থেকে ২ নং আউটলেট ৯০০ সিডব্লিউ | |
|
ইনলেট থেকে আউটলেট নং ১, ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ৯০০। | না | নং ২ আউটলেট ১৩৫০ ইনলেট থেকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | প্রবেশপথের বিপরীতে ২ নং নির্গমন পথ। |
বিবি | ইনলেট থেকে ২ নং আউটলেট ৪৫০ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | ইনলেট থেকে ২ নং আউটলেট ৯০০ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | |
বিসি | ইনলেট থেকে ২ নং আউটলেট ৪৫০ CW | নং ২ আউটলেট ইনলেটের সাথে একই লাইনে | |
বিডি | নং ২ আউটলেট ইনলেট থেকে ১৩৫০ CW | ইনলেট থেকে ২ নং আউটলেট ৯০০ সিডব্লিউ | |
|
নং ১ আউটলেট ইনলেটের সাথে একই লাইনে | সেটা | নং ২ আউটলেট ১৩৫০ ইনলেট থেকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | প্রবেশপথের বিপরীতে ২ নং নির্গমন পথ। |
সিবি | ইনলেট থেকে ২ নং আউটলেট ৪৫০ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | ইনলেট থেকে ২ নং আউটলেট ৯০০ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | |
সিসি | ইনলেট থেকে ২ নং আউটলেট ৪৫০ CW | নং ২ আউটলেট ইনলেটের সাথে একই লাইনে | |
সিডি | নং ২ আউটলেট ইনলেট থেকে ১৩৫০ CW | ইনলেট থেকে ২ নং আউটলেট ৯০০ সিডব্লিউ | |
|
ইনলেট থেকে নং ১ আউটলেট ৯০০ সিডব্লিউ | এবং | নং ২ আউটলেট ১৩৫০ ইনলেট থেকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | প্রবেশপথের বিপরীতে ২ নং নির্গমন পথ। |
ডিবি | ইনলেট থেকে ২ নং আউটলেট ৪৫০ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | ইনলেট থেকে ২ নং আউটলেট ৯০০ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। | |
ডিসি | ইনলেট থেকে ২ নং আউটলেট ৪৫০ CW | নং ২ আউটলেট ইনলেটের সাথে একই লাইনে | |
ডিডি | নং ২ আউটলেট ইনলেট থেকে ১৩৫০ CW | ইনলেট থেকে ২ নং আউটলেট ৯০০ সিডব্লিউ | |

| ইউএসজিপিএম | মাত্রা | |||
| শ্যাফ্ট প্রান্ত | কভার শেষ | একটি | বি | সি |
| ৭, ৮, ৯ | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ | ২১৩.০ ২১৯.১ ২২৪.১ | ১৯০.০ ১৯৬.১ ২০১.১ | ১১৩.৫ |
| ১০, ১১ | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ | ২১৮.২ ২২৪.১ ২২৯.১ | ১৯৫.০ ২০১.১ ২০৬.১ | ১১৮.৫ |
| ১২, ১৩ | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ | ২২২.০ ২২৮.১ ২৩৩.১ | ১৯৯.০ ২০৫.১ ২১০.১ | ১২১.৫ |

| ইউএসজিপিএম | মাত্রা | |||
| শ্যাফ্ট প্রান্ত | কভার শেষ | একটি | বি | সি |
| ৭, ৮, ৯ | ৬, ৭, ৮, ৯ | ২১৩.৪ ২১৯.৫ | ১৮৭.৭ ১৯৩.৮ | ১১৪.০ |
| ১০, ১১ | ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ | ২১৮.৪ ২২৪.৫ ২২৯.৫ | ১৯২.৭ ১৯৮.৮ ২০৩.৮ | ১১৯.০ |
| ১২, ১৩ | ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ | ২২২.৪ ২২৮.৫ ২৩৩.৫ | ১৯৬.৭ ২০২.৮ ২০৭.৮ | ১২২.৫ |
স্প্লাইনড শ্যাফ্ট টাইপ



| ইনভোলিউট স্প্লাইন ডেটা টেবিল | |||||||
| মডেল | শ্যাফ্ট কোড | দাঁতের সংখ্যা | পিচ | প্রধান ব্যাস | পিচ ব্যাস | ক্ষুদ্র ব্যাস | এর জন্য উপযুক্ত |
| ১১ | ৯ | ১৬/৩২ | ১৫.৮২/১৫.৮০ | ১৪.২৯ | ১২.২৮/১২.০০ | দাঁতের ডগা | |
| ভি১০ | ৩৮ | ১১ | ১৬/৩২ | ১৮.৬৩/১৮.৫০ | ১৭.৪৬ | ১৫.২৪/১৪.৯৯ | দাঁতের দিক |
| ১১ | ১১ | ১৬/৩২ | ১৯.০১/১৮.৯৩ | ১৭.৪৬ | ১৫.৯০/১৫.৬২ | দাঁতের দিক | |
| ভি২০ | ৩৮ | ১১ | ১৬/৩২ | ১৮.৬৩/১৮.৫০ | ১৭.৪৬ | ১৫.২৪/১৪.৯৯ | দাঁতের দিক |
| ৬২ | ৯ | ১৬/৩২ | ১৫.৮২/১৫.৮০ | ১৪.২৯ | ১২.২৮/১২.০০ | দাঁতের ডগা | |
| V2010 V2020 | ১১ | ১৩ | ১৬/৩২ | ২২.১৭/২২.১৫ | ১৯.০৩ | ১৮.৬৩/১৮.৩৫ | দাঁতের ডগা |





